
货币筛选

银行 | 买入价 | 卖出价 |
---|
现汇 | 现钞 | 现汇 |
---|
农业银行 | 717.151 | 717.151 | 720.024 |
交通银行 | 717.18 | 717.18 | 720.26 |
中国银行 | 717.33 | 717.33 | 720.35 |
建设银行 | 717.73 | 717.73 | 720.83 |
光大银行 | 717.0109 | 717.0109 | 719.8836 |
兴业银行 | 717.25 | 711.22 | 719.98 |
招商银行 | 716.78 | 716.78 | 721.35 |
中信银行 | 716.94 | -- | 720.39 |
工商银行 | 717.17 | 717.17 | 720.12 |
浦发银行 | 716.97 | 711.29 | 720.64 |
