
货币筛选

银行 | 买入价 | 卖出价 |
---|
现汇 | 现钞 | 现汇 |
---|
农业银行 | 727.719 | 727.719 | 730.634 |
交通银行 | 727.78 | 727.78 | 730.9 |
中国银行 | 727.71 | 727.71 | 730.78 |
建设银行 | 727.72 | 727.72 | 730.86 |
光大银行 | 727.7687 | 727.7687 | 730.6844 |
兴业银行 | 727.85 | 721.73 | 730.62 |
招商银行 | 727.64 | 727.64 | 730.81 |
中信银行 | 727.76 | -- | 730.82 |
工商银行 | 727.72 | 727.72 | 730.86 |
浦发银行 | 727.34 | 721.59 | 731 |
