
貨幣筛选

銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 |
---|
農業銀行 | 717.036 | 717.036 | 719.909 |
交通銀行 | 717 | 717 | 720.08 |
中國銀行 | 716.99 | 716.99 | 720 |
建設銀行 | 717 | 717 | 720.08 |
光大銀行 | 717.001 | 717.001 | 719.8736 |
興業銀行 | 717.11 | 711.08 | 719.84 |
招商銀行 | 717.1 | 717.1 | 720.23 |
中信銀行 | 717.06 | -- | 720.09 |
工商銀行 | 717.03 | 717.03 | 719.98 |
浦發銀行 | 716.94 | 710.95 | 719.94 |
