
貨幣筛选

銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 |
---|
農業銀行 | 727.719 | 727.719 | 730.634 |
交通銀行 | 727.78 | 727.78 | 730.9 |
中國銀行 | 727.71 | 727.71 | 730.78 |
建設銀行 | 727.67 | 727.67 | 730.81 |
光大銀行 | 727.7687 | 727.7687 | 730.6844 |
興業銀行 | 727.85 | 721.73 | 730.62 |
招商銀行 | 727.64 | 727.64 | 730.81 |
中信銀行 | 727.76 | -- | 730.82 |
工商銀行 | 727.72 | 727.72 | 730.86 |
浦發銀行 | 727.34 | 721.59 | 731 |
