
貨幣筛选

銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 |
---|
農業銀行 | 717.49 | 717.49 | 720.365 |
交通銀行 | 717.3 | 717.3 | 720.38 |
中國銀行 | 717.33 | 717.33 | 720.35 |
建設銀行 | 717.31 | 717.31 | 720.4 |
光大銀行 | 717.4303 | 717.4303 | 720.3046 |
興業銀行 | 717.53 | 711.49 | 720.26 |
招商銀行 | 717.42 | 717.42 | 720.55 |
中信銀行 | 717.49 | -- | 720.34 |
工商銀行 | 717.49 | 717.49 | 720.44 |
浦發銀行 | 717.39 | 711.4 | 720.4 |
